Budownictwo
Warianty ubezpieczenia
Małe i średnie firmy
Kursy walut | ||
NBP | 2021-04-22 | |
USD | 3,7885 | -0,17% |
EUR | 4,5562 | -0,01% |
CHF | 4,1354 | +0,07% |
GBP | 5,2655 | -0,39% |
Wspierane przez Money.pl |
Giełda | ||
GPW (2021-04-22 16:18) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
Wspierane przez Money.pl |